Bodenrichtwerte NRW 2026
André Lümmen
Ihr Ansprechpartner für den Bodenrichtwert, persönlich per Telefon und WhatsApp.
0170 999 4444
Bodenrichtwerte 2026 in NRW im Vergleich
Einfamilienhaus-Lagen (ein- und zweigeschossig), Spanne der von uns abgefragten Zonen. Tippen Sie auf eine Stadt für Straßen, Stadtteile und eine Beispielrechnung.
| Stadt | Wert |
|---|---|
| Aachen StädteRegion Aachen | 370–1.100 €/m² |
| Ahaus Kreis Borken | 95–195 €/m² |
| Ahlen Kreis Warendorf | 120–255 €/m² |
| Alsdorf StädteRegion Aachen | 200–250 €/m² |
| Arnsberg Hochsauerlandkreis | 135–200 €/m² |
| Beckum Kreis Warendorf | 95–255 €/m² |
| Bergheim Rhein-Erft-Kreis | 260–510 €/m² |
| Bergisch Gladbach Rheinisch-Bergischer Kreis | 540–870 €/m² |
| Bergkamen Kreis Unna | 220–270 €/m² |
| Bocholt Kreis Borken | 200–320 €/m² |
| Bochum kreisfreie Stadt | 360–580 €/m² |
| Bonn kreisfreie Stadt | 570–1.080 €/m² |
| Borken Kreis Borken | 145–235 €/m² |
| Bornheim Rhein-Sieg-Kreis | 510–690 €/m² |
| Bottrop kreisfreie Stadt | 200–290 €/m² |
| Brühl Rhein-Erft-Kreis | 400–620 €/m² |
| Castrop-Rauxel Kreis Recklinghausen | 235–320 €/m² |
| Coesfeld Kreis Coesfeld | 140–390 €/m² |
| Datteln Kreis Recklinghausen | 205–290 €/m² |
| Dinslaken Kreis Wesel | 220–310 €/m² |
| Dormagen Rhein-Kreis Neuss | 360–510 €/m² |
| Dorsten Kreis Recklinghausen | 240–390 €/m² |
| Dortmund kreisfreie Stadt | 330–710 €/m² |
| Duisburg kreisfreie Stadt | 270–470 €/m² |
| Dülmen Kreis Coesfeld | 165–360 €/m² |
| Düren Kreis Düren | 280–305 €/m² |
| Düsseldorf kreisfreie Stadt | 820–1.650 €/m² |
| Emmerich am Rhein Kreis Kleve | 160–230 €/m² |
| Emsdetten Kreis Steinfurt | 250–410 €/m² |
| Ennepetal Ennepe-Ruhr-Kreis | 145–260 €/m² |
| Erftstadt Rhein-Erft-Kreis | 260–440 €/m² |
| Erkelenz Kreis Heinsberg | 155–330 €/m² |
| Erkrath Kreis Mettmann | 470–520 €/m² |
| Eschweiler StädteRegion Aachen | 235–390 €/m² |
| Essen kreisfreie Stadt | 215–650 €/m² |
| Euskirchen Kreis Euskirchen | 195–380 €/m² |
| Frechen Rhein-Erft-Kreis | 340–690 €/m² |
| Geldern Kreis Kleve | 210–225 €/m² |
| Gelsenkirchen kreisfreie Stadt | 190–370 €/m² |
| Gevelsberg Ennepe-Ruhr-Kreis | 190–270 €/m² |
| Gladbeck Kreis Recklinghausen | 215–370 €/m² |
| Goch Kreis Kleve | 170–205 €/m² |
| Greven Kreis Steinfurt | 260–400 €/m² |
| Grevenbroich Rhein-Kreis Neuss | 230–450 €/m² |
| Gronau (Westf.) Kreis Borken | 195–240 €/m² |
| Gummersbach Oberbergischer Kreis | 105–290 €/m² |
| Haan Kreis Mettmann | 520–580 €/m² |
| Hagen kreisfreie Stadt | 185–300 €/m² |
| Haltern am See Kreis Recklinghausen | 225–440 €/m² |
| Hamm kreisfreie Stadt | 140–345 €/m² |
| Hattingen Ennepe-Ruhr-Kreis | 310–410 €/m² |
| Heinsberg Kreis Heinsberg | 160–280 €/m² |
| Hemer Märkischer Kreis | 145–185 €/m² |
| Hennef (Sieg) Rhein-Sieg-Kreis | 410–510 €/m² |
| Herne kreisfreie Stadt | 260–400 €/m² |
| Herten Kreis Recklinghausen | 200–320 €/m² |
| Herzogenrath StädteRegion Aachen | 280–370 €/m² |
| Hilden Kreis Mettmann | 580–630 €/m² |
| Hückelhoven Kreis Heinsberg | 155–275 €/m² |
| Hürth Rhein-Erft-Kreis | 450–720 €/m² |
| Ibbenbüren Kreis Steinfurt | 120–350 €/m² |
| Iserlohn Märkischer Kreis | 185–305 €/m² |
| Kaarst Rhein-Kreis Neuss | 440–550 €/m² |
| Kamen Kreis Unna | 220–250 €/m² |
| Kamp-Lintfort Kreis Wesel | 160–260 €/m² |
| Kempen Kreis Viersen | 235–480 €/m² |
| Kerpen Rhein-Erft-Kreis | 310–390 €/m² |
| Kleve Kreis Kleve | 240–285 €/m² |
| Korschenbroich Rhein-Kreis Neuss | 370–470 €/m² |
| Krefeld kreisfreie Stadt | 330–610 €/m² |
| Kreuztal Kreis Siegen-Wittgenstein | 80–140 €/m² |
| Köln kreisfreie Stadt | 660–2.100 €/m² |
| Königswinter Rhein-Sieg-Kreis | 360–520 €/m² |
| Langenfeld (Rheinland) Kreis Mettmann | 570–640 €/m² |
| Leverkusen kreisfreie Stadt | 440–560 €/m² |
| Lohmar Rhein-Sieg-Kreis | 380–450 €/m² |
| Lüdenscheid Märkischer Kreis | 155–250 €/m² |
| Lünen Kreis Unna | 285–360 €/m² |
| Marl Kreis Recklinghausen | 250–340 €/m² |
| Meerbusch Rhein-Kreis Neuss | 490–675 €/m² |
| Menden (Sauerland) Märkischer Kreis | 180–195 €/m² |
| Meschede Hochsauerlandkreis | 60–160 €/m² |
| Mettmann Kreis Mettmann | 520–570 €/m² |
| Minden Kreis Minden-Lübbecke | 120–200 €/m² |
| Moers Kreis Wesel | 290–420 €/m² |
| Monheim am Rhein Kreis Mettmann | 560–590 €/m² |
| Mönchengladbach kreisfreie Stadt | 310–350 €/m² |
| Mülheim an der Ruhr kreisfreie Stadt | 420–540 €/m² |
| Münster kreisfreie Stadt | 490–1.300 €/m² |
| Nettetal Kreis Viersen | 170–250 €/m² |
| Neuss Rhein-Kreis Neuss | 560–800 €/m² |
| Niederkassel Rhein-Sieg-Kreis | 480–700 €/m² |
| Oberhausen kreisfreie Stadt | 250–420 €/m² |
| Oer-Erkenschwick Kreis Recklinghausen | 210–320 €/m² |
| Pulheim Rhein-Erft-Kreis | 560–670 €/m² |
| Ratingen Kreis Mettmann | 430–770 €/m² |
| Recklinghausen Kreis Recklinghausen | 240–400 €/m² |
| Remscheid kreisfreie Stadt | 200–350 €/m² |
| Rheinberg Kreis Wesel | 185–280 €/m² |
| Rheine Kreis Steinfurt | 210–350 €/m² |
| Sankt Augustin Rhein-Sieg-Kreis | 400–610 €/m² |
| Schwerte Kreis Unna | 230–310 €/m² |
| Siegburg Rhein-Sieg-Kreis | 400–700 €/m² |
| Siegen Kreis Siegen-Wittgenstein | 105–140 €/m² |
| Soest Kreis Soest | 180–250 €/m² |
| Solingen kreisfreie Stadt | 350–435 €/m² |
| Steinfurt Kreis Steinfurt | 115–200 €/m² |
| Stolberg (Rhld.) StädteRegion Aachen | 195–440 €/m² |
| Troisdorf Rhein-Sieg-Kreis | 540–700 €/m² |
| Unna Kreis Unna | 220–320 €/m² |
| Velbert Kreis Mettmann | 300–350 €/m² |
| Viersen Kreis Viersen | 190–240 €/m² |
| Voerde (Niederrhein) Kreis Wesel | 165–270 €/m² |
| Warendorf Kreis Warendorf | 130–460 €/m² |
| Werl Kreis Soest | 95–170 €/m² |
| Wesel Kreis Wesel | 135–270 €/m² |
| Wesseling Rhein-Erft-Kreis | 400–430 €/m² |
| Willich Kreis Viersen | 280–380 €/m² |
| Witten Ennepe-Ruhr-Kreis | 235–360 €/m² |
| Wuppertal kreisfreie Stadt | 240–470 €/m² |
| Würselen StädteRegion Aachen | 260–330 €/m² |
Quelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in NRW über BORIS.NRW, Stichtag 01.01.2026, abgefragt im November 2026. Es gibt in jeder Stadt auch Lagen darüber und darunter.
Ostwestfalen-Lippe mit Bielefeld, Paderborn, Gütersloh und über 40 weiteren Orten: Bodenrichtwerte OWL 2026.
BORIS NRW: Bodenrichtwert zur Adresse
Alle Werte stammen aus BORIS.NRW. Statt auf der Karte zu suchen, tragen Sie oben Ihre Adresse ein und bekommen den amtlichen Wert zugeschickt. Mehr dazu: BORIS NRW 2026: Bodenrichtwert per Adresse abfragen.
Häufige Fragen
Woher stammen die Werte?
Aus BORIS.NRW, dem Informationssystem der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in NRW, Stichtag 01.01.2026. Wir haben je Stadt mehrere Straßen abgefragt.
Warum ist die Spanne je Stadt so groß?
Jede Stadt hat viele Richtwertzonen. Gefragte Lagen liegen meist deutlich höher als Stadtteile am Rand. Den Wert für Ihre Adresse fordern Sie oben an.
Gilt der Wert auch für mein Haus?
Nein, der Bodenrichtwert gilt nur für das Grundstück. Den Wert Ihres Hauses schätzt am besten ein erfahrener Makler vor Ort ein – auf Wunsch empfehlen wir Ihnen einen aus Ihrer Region.
Inhalt: Toensberg Immobilien · Stand: November 2026
Toensberg Immobilien · Toensberg GmbH · Loebellstraße 7, 33602 Bielefeld · 0170 999 4444
Privates Angebot der Toensberg GmbH – keine Behörde und nicht BORIS.NRW. Daten: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in NRW (BORIS.NRW), Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0.